Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Strüter | 1999 | SC Undina Bruchköbel 90 | 50 | 00:24,80 |
2. | Franz Dolg | 2005 | SC Aqua Köln | 50 | 00:24,97 |
3. | Stephane Oris | 1996 | SC Aqua Köln | 50 | 00:25,37 |
4. | Mykhailo Palatnyi | 2008 | TPSK 1925 e.V. | 50 | 00:25,46 |
5. | Nils Förster | 2004 | SC Aqua Köln | 50 | 00:25,50 |
6. | Ricardo Dedek | 2005 | TV Jahn Hiesfeld | 50 | 00:25,97 |
7. | Leon Prinz | 2002 | SC Undina Bruchköbel 90 | 50 | 00:26,06 |
8. | Niklas Pschibl | 2004 | SC Undina Bruchköbel 90 | 50 | 00:26,59 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!