Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tim Brang | 1997 | SC Aqua Köln | 50 | 00:24,60 |
2. | Stefan Felsner | 1993 | SC Aqua Köln | 50 | 00:24,87 |
3. | Julian Marquardt | 2010 | SG Oberhausen | 50 | 00:25,07 |
4. | Jannik Schuller | 2002 | TSV Much 1913 | 50 | 00:25,85 |
5. | Maximilian Mai | 2008 | VfL Kemminghausen | 50 | 00:25,92 |
6. | Pertti Bieder | 2007 | TPSK 1925 e.V. | 50 | 00:26,05 |
7. | Nils Gens | 1999 | SG Oberhausen | 50 | 00:26,68 |
8. | Florian Schenzer | 1996 | Duisburger ST | 50 | 00:26,75 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!