Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
Tim Brang | 1997 | SC Aqua Köln | 00:24,60 |
Stefan Felsner | 1993 | SC Aqua Köln | 00:24,87 |
Julian Marquardt | 2010 | SG Oberhausen | 00:25,07 |
Jannik Schuller | 2002 | TSV Much 1913 | 00:25,85 |
Maximilian Mai | 2008 | VfL Kemminghausen | 00:25,92 |
Pertti Bieder | 2007 | TPSK 1925 e.V. | 00:26,05 |
Nils Gens | 1999 | SG Oberhausen | 00:26,68 |
Florian Schenzer | 1996 | Duisburger ST | 00:26,75 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!