Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
Christian Strüter | 1999 | SC Undina Bruchköbel 90 | 00:24,80 |
Franz Dolg | 2005 | SC Aqua Köln | 00:24,97 |
Stephane Oris | 1996 | SC Aqua Köln | 00:25,37 |
Mykhailo Palatnyi | 2008 | TPSK 1925 e.V. | 00:25,46 |
Nils Förster | 2004 | SC Aqua Köln | 00:25,50 |
Ricardo Dedek | 2005 | TV Jahn Hiesfeld | 00:25,97 |
Leon Prinz | 2002 | SC Undina Bruchköbel 90 | 00:26,06 |
Niklas Pschibl | 2004 | SC Undina Bruchköbel 90 | 00:26,59 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!